1.8°57BYG Stepping Motor Specifications(57BYG電機技術(shù)參數(shù))
型號 Series Model
| 步距角 Step Angle (°) | 機身長 Motor Length (mm) | 電流 Rated Current (A) | 電阻 Phase Resistance (Ω) | 電感 Phase Inductance (mH) | 靜力矩 Holding Torque (kg.cm Min) | 轉(zhuǎn)動慣量 Rotor Inertia (g.cm2) | 引線數(shù) Lead Wire (No.) | 重量 Motor Weight (g) |
ST57BYG401 | 1.8 | 41 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 4 | 60 | 4 | 375 |
ST57BYG461 | 1.8 | 41 | 0.42 | 25 | 19 | 2.8 | 60 | 6 | 540 |
ST57BYG500 | 1.8 | 51 | 3 | 0.6 | 2.8 | 7.2 | 118 | 4 | 540 |
ST57BYG501 | 1.8 | 51 | 1.5 | 2.7 | 7.2 | 7.2 | 118 | 4 | 540 |
ST57BYG568 | 1.8 | 51 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 5 | 118 | 6 | 540 |
ST57BYG5603 | 1.8 | 56 | 2 | 0.63 | 2 | 8.0 | 145 | 4 | 615 |
ST57BYG5661 | 1.8 | 56 | 0.6 | 20 | 24 | 6.0 | 145 | 6 | 650 |
ST57BYG5665 | 1.8 | 56 | 1.2 | 5.2 | 9.2 | 6.0 | 145 | 6 | 650 |
ST57BYG702 | 1.8 | 76 | 2.5 | 1.8 | 6.0 | 11 | 230 | 4 | 1000 |
ST57BYG1000 | 1.8 | 100 | 0.6 | 44 | 106 | 15 | 300 | 4 | 1250 |
*All above are conventional products ,special products can be customized according to customer requirements.
Dimensions(外形圖): unit=mm